LC-2300梯度液相色谱仪器

| 高压恒流输液泵
|
|
| 输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
| 最大输液压力 | 0~9999Psi |
| 流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步长调节流量) |
| 流量设定值误差 | ≤0.5% |
| 流量稳定性误差 | ≤0.2%RSD |
| 压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) |
| 泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 |
| 时间程序功能 | 有 |
| 尺寸 | W260×H130×D420mm |
| 重量 | 11kg |
| 使用环境温度范围 | 4~40℃ |
|
紫外可见可变波长检测器
|
|
| 波长范围 | 190nm~700nm |
| 波长示值误差 | ≤±1nm |
| 波长重复性误差 | ≤±0.1nm |
| 动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
| 静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
| 动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
| 静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
| 线性范围 | ≥104 |
| 最小检测浓度 | ≤1×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
| 定性重复性 | RSD6≤ 0.1% |
| 定量重复性 | RSD6≤ 0.5% |
| 光谱带宽 | 6nm |
| 流通池体积 | 8μL |
| 光程 | 10mm |
| 时间程序功能 | 有 |
| 尺寸 | W260×H130×D420mm |
| 重量 | 11kg |
| 使用环境温度范围 | 4~40℃ |
工作软件:
色谱工作站中和液相色谱仪配套使用具有反控能力的软件,有用户账户管理、密码规则、权限设置、电子签名、审计追踪、设备监控、系统适应性评价、组分验证、时间程序等功能,符合GLP/GMP 、FDA 、21CFR Part Ⅱ,化学药品CTD格式申报资料撰写要求以及药品注册申报研究工作采用的色谱数据工作站的基本要求和色谱数据的管理要求等规范要求。
